11-12意甲-意甲第十一轮对阵
加布里埃尔·巴蒂斯图塔的生涯数据
俱乐部数据赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级球队排名2004/05 多哈阿拉伯人 3 0 卡塔尔 1 2003/04 多哈阿拉伯人 18 25 卡塔尔 1 2002/03 国际米兰 19 12 2 意大利 1 2 2002/03 罗马 33 12 4 意大利 1 8 2001/02 罗马 20 23 6 意大利 1 2 2000/01 罗马 18 28 20 意大利 1 1 1999/00 佛罗伦萨 9 30 23 意大利 1 7 1998/99 佛罗伦萨 9 28 21 意大利 1 3 1997/98 佛罗伦萨 9 22 21 意大利 1 5 1996/97 佛罗伦萨 9 32 12 意大利 1 9 1995/96 佛罗伦萨 9 31 19 意大利 1 3 1994/95 佛罗伦萨 32 26 意大利 1 10 1993/94 佛罗伦萨 26 16 意大利 2 1 1992/93 佛罗伦萨 32 16 意大利 1 16 1991/92 佛罗伦萨 27 13 意大利 1 12 1990/91 博卡青年 19 11 阿根廷 1 2 1989/90 博卡青年 10 2 阿根廷 1 3 1989/90 纽维尔斯老男孩 7 4 阿根廷 1 12 1988/89 纽维尔斯老男孩 16 4 阿根廷 1 12 世界杯纪录
1、世界杯决赛阶段速度最快的“帽子戏法”:由阿根廷的巴蒂斯图塔在1998年法国世界杯阿根廷队与牙买加队的比赛中,只用了10分钟,便攻入了3个球。
2、世界杯点球最佳射手罚入4个点球 。
3、在参加的第一场世界杯赛中上演帽子戏法 94年阿根廷VS希腊。
4、94年世界杯最快进球 阿根廷VS希腊开场2分钟进球。
5、连续三届世界杯首轮比赛进球 94年希腊 98年日本 02年尼日利亚。
6、连续两届世界杯上演帽子戏法 94年阿根廷VS希腊 98年阿根廷VS牙买加。
7、世界杯上进球最多的阿根廷球员:12场进10球。
8、98年世界杯单场进球最多球员阿根廷VS牙买加(3球)。
意甲进球纪录
第一场:佛罗伦萨2:1卡利亚里 入球时间:第80分钟第二场:热那亚1:1佛罗伦萨 入球时间:第25分钟
第三场:佛罗伦萨3:1克雷莫纳 入球时间:第20分钟、第59分钟
第四场:国际米兰3:1佛罗伦萨 入球时间:第11分钟
第五场:佛罗伦萨1:1拉齐奥 入球时间:第60分钟
第六场:雷吉纳1:1佛罗伦萨 入球时间:第61分钟
第七场:佛罗伦萨4:1帕多瓦 入球时间:第57分钟
第八场:布雷西亚2:4佛罗伦萨 入球时间:第31分钟
第九场:佛罗伦萨2:0巴里 入球时间:第57分钟
第十场:那不勒斯2:5佛罗伦萨 入球时间:第84分钟、第90分钟
第十一场:佛罗伦萨2:2桑普多利亚 入球时间:第61分钟
对阵意甲豪门
VS尤文图斯:20场进4球,进球率20%
VSAC米兰:17进5球,进球率29%
VS国际米兰:17场进11球,进球率65%
VS罗马:15场进9球,进球率60%
VS拉齐奥:18场进11球,进球率61%
VS佛罗伦萨:4场进1球,进球率25%
VS帕尔马:17场进4球,进球率24%
总计:108场进45球,进球率42%
尤文图斯对阵国际米兰说说他们两队的状况是什么样子的?
咱们这期足球比赛转战意大利的都灵安联竞技场,来观看一场意甲的焦点赛事,尤文图斯对阵国际米兰。从目前的积分榜上来看,尤文图斯多赛一场仅落后对手国米一分,在实力上是不分高下的。但是尤文图斯近年来却是不折不扣的国际米兰克星。历史上共相遇204次,其中尤文图斯获胜97次,国际米兰获胜57次,双方打平50次。那即便是在国米夺冠的上个赛季,也只在尤文图斯身上拿到了一分儿。此番尤文图斯主场作战,国际米兰是不是又在瑟瑟发抖呢?结合两队的现状来说一说基本面。两队目前获胜场次是一样的,都是十七场,排在意甲的第三和第四位,只是国米比尤文输的场数少,同时他也是输球最少的球队,这是第一个情况。
两队目前稳住前四,确保欧冠的问题也不大,冠军也是可以争一争的,只不过冠军对于尤文图斯来说是争冠,那对于国米来说叫卫冕,谁更需要这么一个冠军呢?这是第二个情况。两队在2022年的欧冠进程中都有些悲催,尤文图斯是被比利亚雷亚尔淘汰的,国米是被利物浦淘汰的,整个一意甲陷入了欧冠的落寞。但是在国内赛场,尤文图斯已经是十几场不败,创造了五大联赛的一个记录。国米是五轮不败,状态也不错,这是第三个情况。
两队锋线都配备了双杀手,尤文的迪巴拉十三球六个助攻,马拉塔十一球五个助攻。那国米的哲科和这个劳塔罗马丁内斯都是十六球,当然哲科还有七次助攻,这是第四个情况。
值得一提的是国米拥有整个意甲最好的锋线,进球数排第一场均超过两球,比对手尤文图斯多了十几个。两队防守都不错,场均丢球都是不到一个球。总得来说又是一场势均力敌的比赛,当然不到比赛结束谁也不知道会发发生什么,是最后一个情况。
巴蒂的生日及近况?
享受天伦之乐,我们的战神需要休息了,一个时代的落幕。其实也是一个英雄最好的归属,我们希望他能永远幸福。
这是去年的新闻,自己看看
今年3月,巴蒂宣布退役。半年过去了,如今他在忙些什么呢?8月19日,巴蒂斯图塔向阿根廷TN电视台发布消息:以他名字命名的系列男装明年1月将投入生产,品牌名定为“GB”,是他名字Gabriel Batistuta的缩写。
巴蒂介绍说,
他的品牌将生产休闲、正装和运动个系列。公司总部设在佛罗伦萨,第一家品牌店也在这座城市开设。“这座意大利城市是我运动生涯中度过时间最长的地方,也是最让我留恋的城市,我的家在那里。”巴蒂在解释为何选择佛罗伦萨时说。巴蒂的计划是在米兰、罗马、马德里和伦敦开设品牌店,然后考虑在南美洲登陆。
在阿根廷足球运动员中,巴蒂一直以很有商业头脑著称。巴蒂的家乡在阿根廷北部圣菲市,近些年来,他已在那里购置了很多农场,由他的父亲经营。当然,巴蒂也不会亲自过问服装生产的具体事务,这将交给专业人士负责,巴蒂本人只在重要问题上参与决策,“我只是躲在幕后,需要的时候才到前台露面。”
这是否意味着巴蒂将告别足球圈,而变成一位企业家呢?巴蒂回答道:“远程教练课程还在继续,我会读完的。”看来在做生意的同时,巴蒂还是离不开心爱的足球
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.